SBH系列三维摆动混合机
主要用途:
本机广泛适用于制药、化工、食品等行业的干粉物料混合,对不同比重和不同粒度的几种物料也能进行快速而均匀的混合。
特 点:
该机利用独特的三角摆动,平移转动及摇滚原理,产生一股强力的交替脉冲运动,连续不断地推动进行混合物料,其产生的涡流具有变化的能量梯度,从而能产生出色的混合效果。该机还具有运转平稳、噪音低,装载系数高、混合时间短等优点。
工作原理:
该机有机座、变频制动电机、主轴、回转连杆及筒体等部分组成。装料的筒体在主动轴的带动下作平行移动及摇滚等复合运动,促使物料沿着筒体作环向、径向和轴向的三向复合运动,从而实现多种物料的相互流动扩散、掺杂,以达到高均匀混合的目的。
技术参数:
型 号 | 10 型 | 50型 | 100型 | 200型 | 300型 | 400型 | 500型 | 600型 | 800型 | 1000型 | 1200型 | 1500型 |
料筒容积(L) | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
最大装料容积(L) | 8 | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 950 | 1200 |
最大装料重量(kg) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 |
主轴转速(r/min) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
电机功率(kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
重 量(kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1380 | 1500 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 |
外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 800× 1100× 1200 | 1000× 1400× 1350 | 1300× 1700× 1600 | 1600× 1800× 1860 | 1800× 1950× 2140 | 1900× 2100× 2300 | 2000× 2000× 2500 | 2100× 2200× 2650 | 2200× 2400× 2800 | 2300× 2600× 3000 | 2500× 2800× 3100 | 2800× 3000× 3300 |
上一篇: EBH系列二维摆动混合
下一篇: 没有了!