EBH系列二维摆动混合
主要用途:
广泛适用于医药、化工、食品、染料、化肥、农药等行业的干粉料、颗粒混合之用。特别适用于各种大吨位物料的混合。
工作原理:
筒为圆柱形料筒,筒内不带任何搅拌装置,在绕其对称轴作自转的同时,又绕水平轴作“可倒置”摇摆运动,从而迫使料筒内的物料既有扩散混合又有移动混合。该机混合时间短,混合均匀度高,多功能可以粉碎混合同时进行。
技术参数:
规格型号 | 容积(L) | 装料容积(L) | 装料重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | 转动 | 摆动 | ||||
100型 | 100 | 50 | 30 | 1400 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
300型 | 300 | 150 | 75 | 1800 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
600型 | 600 | 300 | 150 | 2200 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
800型 | 800 | 400 | 200 | 2400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
1000型 | 1000 | 500 | 350 | 2500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
1500型 | 1500 | 750 | 550 | 2700 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
2000型 | 2000 | 1000 | 750 | 2900 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
2500型 | 2500 | 1250 | 950 | 3100 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
3000型 | 3000 | 1500 | 1100 | 3500 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5.5 | 4 |
5000型 | 5000 | 2500 | 1800 | 4100 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
10000型 | 10000 | 5000 | 3000 | 4800 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
12000型 | 12000 | 6000 | 4000 | 5400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
15000型 | 15000 | 7500 | 5000 | 5600 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
上一篇: SHJ系列双螺旋锥形混合机
下一篇: SBH系列三维摆动混合机