W系列混合机
主要用途:
本机适用于制药及其它工业上的干物料颗粒混合之用,对流动性较好的粉体及颗粒进行混合,效果显著。
特 点:
混合功效高、无死角,混合均匀。
技术参数:
型号 | 180 型 | 300 型 | 500 型 | 1000 型 | 1500 型 | 2000 型 | 2500 型 | 3000 型 | 4000 型 |
全 容 积(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
生产能力(kg/次) | 50 | 80 | 150 | 250 | 400 | 500 | 650 | 750 | 1000 |
混合时间(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
筒体转速(r/min) | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
重 量(kg) | 320 | 450 | 700 | 960 | 1200 | 1600 | 2100 | 2500 | 3200 |
回转总高度 (mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
外形尺寸(m)
|
1.4×0.8× 1.7 |
1.7× 0.8×1.9 | 2.2× 1×1.9 | 2.6× 1.6×2.7 | 2.9× 1.7×2.9 | 3.1× 1.9×3.5 | 3.3× 1.9×3.5 | 4.4× 2.2×3.6 | 4.7× 2.5×3.6 |
上一篇: VI系列强制搅拌混合机
下一篇: FH系列方锥混合机